日前,根据市区企业退休人员社区管理服务工作要求,市档案馆已经正式启动企业退休人员人事档案接收工作。现将已接收进馆的企业名册公布如下,以便广大企业退休人员查阅利用。查档热线:88225000。
| 序号 | 接收日期 | 接收单位 | 数量(卷) |
| 001 | 2011-8-15 | 绍兴咸亨集团股份有限公司 | 105 |
| 002 | 2011-8-15 | 绍兴咸亨食品有限公司 | 111 |
| 003 | 2011-8-16 | 绍兴市金属材料总公司 | 19 |
| 004 | 2011-8-16 | 绍兴市绿能管道安装工程有限公司 | 1 |
| 005 | 2011-8-16 | 绍兴市新源城市燃气管网发展有限公司 | 5 |
| 006 | 2011-8-18 | 浙江八木服装有限公司 | 18 |
| 007 | 2011-8-18 | 浙江越宫钢结构有限公司 | 7 |
| 008 | 2011-8-23 | 绍兴市世纪新经贸有限责任公司 | 30 |
| 009 | 2011-8-23 | 绍兴地毯厂 | 66 |
| 010 | 2011-8-23 | 绍兴第二电镀厂 | 63 |
| 011 | 2011-8-23 | 绍兴市第一塑料厂 | 31 |
| 012 | 2011-8-23 | 绍兴电机厂 | 155 |
| 013 | 2011-8-23 | 绍兴电缆厂 | 15 |
| 014 | 2011-8-23 | 绍兴东浦棉织厂 | 39 |
| 015 | 2011-8-23 | 绍兴二轻工贸公司 | 1 |
| 016 | 2011-8-23 | 绍兴二轻供销公司 | 27 |
| 017 | 2011-8-23 | 绍兴二轻化建公司 | 3 |
| 018 | 2011-8-23 | 绍兴市二轻造船厂 | 71 |
| 019 | 2011-8-23 | 绍兴管乐器厂 | 24 |
| 020 | 2011-8-23 | 绍兴花边总厂 | 155 |
| 021 | 2011-8-23 | 绍兴市机械制造厂 | 71 |
| 022 | 2011-8-23 | 绍兴市家用电器公司 | 83 |
| 023 | 2011-8-23 | 绍兴市金银饰品厂 | 69 |
| 024 | 2011-8-23 | 绍兴市皮革股份有限公司 | 5 |
| 025 | 2011-8-23 | 绍兴市皮革金属厂 | 116 |
| 026 | 2011-8-23 | 绍兴市皮件厂 | 158 |
| 027 | 2011-8-23 | 绍兴市皮鞋厂 | 83 |
| 028 | 2011-8-23 | 绍兴市汽车摩托车配件厂 | 95 |
| 029 | 2011-8-23 | 绍兴市轻工机械厂 | 123 |
| 030 | 2011-8-23 | 绍兴市软垫家具厂 | 81 |
| 031 | 2011-8-23 | 绍兴市贴花印刷厂 | 107 |
| 032 | 2011-8-23 | 绍兴文教用品厂 | 21 |
| 033 | 2011-8-23 | 绍兴橡胶厂 | 23 |
| 034 | 2011-8-23 | 绍兴市针织总厂 | 265 |
| 035 | 2011-8-23 | 绍兴市制动器厂 | 18 |
| 036 | 2011-8-23 | 绍兴制伞总厂 | 44 |
| 037 | 2011-8-23 | 绍兴市塑料化工厂 | 80 |
| 038 | 2011-8-23 | 绍兴雪峰体育用品有限公司 | 2 |
| 039 | 2011-8-24 | 绍兴市世纪盛物业管理有限公司 | 9 |
| 039 | 2012-4-1 | 绍兴市世纪盛物业管理有限公司 | 1 |
| 040 | 2011-8-26 | 绍兴市汉莎羽绒制品有限公司 | 16 |
| 041 | 2011-8-29 | 绍兴绍钦化纤有限公司 | 19 |
| 042 | 2011-8-31 | 浙江化纤联合集团有有限公司 | 331 |
| 043 | 2011-8-31 | 绍兴市晶力能源技术发展有限公司 | 7 |
| 044 | 2011-8-31 | 绍兴市晶隆物产经营有限公司 | 3 |
| 045 | 2011-8-31 | 绍兴华钟化纤有限公司 | 10 |
| 046 | 2011-8-31 | 绍兴市晶辉物流经营有限公司 | 9 |
| 047 | 2011-8-31 | 绍兴市晶丰包装材料有限公司 | 13 |
| 048 | 2011-8-31 | 绍兴市晶汇后勤服务经营有限公司 | 8 |
| 049 | 2011-9-02 | 绍兴市雪峰气枪厂 | 1 |
| 050 | 2011-9-02 | 绍兴雪峰集团有限公司 | 396 |
| 051 | 2011-9-05 | 绍兴县达利非织造布有限公司 | 2 |
| 052 | 2011-9-09 | 绍兴越港单丝有限公司 | 4 |
| 053 | 2011-9-13 | 绍兴波斯达车业有限公司 | 15 |
| 054 | 2011-9-14 | 绍兴京东方上野电子器件有限公司 | 8 |
| 055 | 2011-9-19 | 绍兴市越城荣友物资经营部 | 1 |
| 056 | 2011-9-20 | 绍兴市燃气有限公司 | 47 |
| 057 | 2011-9-20 | 浙江新建纺织有限公司 | 36 |
| 058 | 2011-9-20 | 浙江京东方显示技术有限公司 | 83 |
| 059 | 2011-9-28 | 绍兴市糖业烟酒有限公司 | 121 |
| 060 | 2011-10-10 | 绍兴市拍卖中心有限责任公司 | 3 |
| 061 | 2011-10-12 | 绍兴市燃料有限公司 | 156 |
| 062 | 2011-10-14 | 绍兴市宏发电气实业有限公司 | 8 |
| 062 | 2012-2-20 | 绍兴市宏发电气实业有限公司 | 1 |
| 063 | 2011-10-14 | 绍兴市轻工机械有限责任公司 | 5 |
| 064 | 2011-10-17 | 绍兴华联商厦有限公司 | 245 |
| 065 | 2011-10-18 | 绍兴市航运有限责任公司 | 20 |
| 066 | 2011-10-20 | 绍兴市凯喜雅服装有限公司 | 84 |
| 067 | 2011-10-23 | 绍兴市公共交通集团有限公司 | 125 |
| 068 | 2011-10-18 | 绍兴市机电产品有限公司 | 44 |
| 069 | 2011-10-25 | 绍兴麦威服饰有限公司 | 1 |
| 070 | 2011-10-25 | 绍兴市联运有限责任公司 | 197 |
| 071 | 2011-10-26 | 绍兴大厦有限责任公司 | 24 |
| 072 | 2011-10-27 | 绍兴市汽运公交有限公司 | 1 |
| 073 | 2011-10-27 | 绍兴市百货有限责任公司 | 70 |
| 074 | 2011-11-1 | 绍兴市房地产物业管理有限公司蕺山分公司 | 5 |
| 075 | 2011-11-2 | 绍兴市交通运输有限责任公司 | 1093 |
| 076 | 2011-11-4 | 浙江富利达丝绸印染有限公司 | 385 |
| 077 | 2011-11-8 | 绍兴市城市建设投资发展有限公司 | 2 |
| 078 | 2011-11-9 | 绍兴市交通建设开发公司 | 1 |
| 079 | 2011-11-11 | 绍兴市通安货物联运有限责任公司 | 23 |
| 080 | 2011-11-11 | 绍兴市工程机械有限公司 | 130 |
| 081 | 2011-11-16 | 绍兴市建设园林绿化有限公司 | 6 |
| 082 | 2011-11-16 | 绍兴市外贸广告有限公司 | 1 |
| 083 | 2011-11-17 | 绍兴市水环境科学研究有限公司 | 3 |
| 084 | 2011-11-21 | 绍兴水务集团有限公司 | 4 |
| 085 | 2011-11-16 | 绍兴市汽车运输集团有限公司 | 251 |
| 085 | 2011-11-22 | 绍兴市汽车运输集团有限公司 | 204 |
| 086 | 2011-11-22 | 绍兴市交运宾馆有限责任公司 | 22 |
| 087 | 2011-11-22 | 绍兴市越风汽车修理有限责任公司 | 28 |
| 088 | 2011-11-23 | 绍兴市饮食服务有限责任公司 | 440 |
| 089 | 2011-11-24 | 绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司 | 1 |
| 090 | 2011-11-24 | 绍兴震元医药经营有限责任公司 | 7 |
| 091 | 2011-11-24 | 浙江震元医药连锁有限公司 | 42 |
| 092 | 2011-11-24 | 浙江震元股份有限公司 | 307 |
| 093 | 2011-11-28 | 绍兴市商业联合中心 | 492 |
| 094 | 2011-11-28 | 绍兴市燃气产业集团有限公司 | 2 |
| 095 | 2011-11-29 | 绍兴天然气投资有限公司 | 3 |
| 096 | 2011-11-29 | 绍兴金帝置业有限公司 | 1 |
| 097 | 2011-11-30 | 绍兴市排水管理有限公司 | 17 |
| 098 | 2011-11-30 | 浙江车灯有限公司 | 289 |
| 098 | 2011-12-26 | 浙江车灯有限公司 | 5 |
| 099 | 2011-12-1 | 绍兴市通亚货物运输有限公司 | 37 |
| 100 | 2011-12-1 | 绍兴市旅游集团有限公司 | 6 |
| 101 | 2011-12-2 | 绍兴市交通轿车维修有限公司 | 105 |
| 102 | 2011-12-5 | 绍兴起重机总厂 | 208 |
| 103 | 2011-12-6 | 绍兴市化工轻工有限公司 | 38 |
| 104 | 2011-12-12 | 绍兴市国商大厦有限责任公司 | 134 |
| 105 | 2011-12-13 | 中石化浙江绍兴石油分公司 | 32 |
| 106 | 2011-12-14 | 绍兴鉴湖酿酒有限公司 | 27 |
| 107 | 2011-12-21 | 绍兴市塑料制品有限公司 | 138 |
| 108 | 2011-12-22 | 绍兴市汇亿轻工机械有限公司 | 89 |
| 109 | 2011-12-22 | 绍兴市新民热电有限公司 | 14 |
| 110 | 2011-12-22 | 绍兴广绍热电有限公司 | 19 |
| 111 | 2011-12-31 | 绍兴市工业大厦 | 14 |
| 112 | 2012-1-6 | 绍兴市人民医院劳动服务公司 | 6 |
| 113 | 2012-2-2 | 浙江漓铁集团有限公司 | 2037 |
| 114 | 2012-2-9 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 355 |
| 115 | 2012-2-9 | 中国绍兴黄酒集团有限公司 | 219 |
| 116 | 2012-2-14 | 绍兴市城市广场管理有限公司 | 3 |
| 117 | 2012-2-20 | 绍兴越城区商业公司 | 86 |
| 118 | 2012-2-20 | 浙江茶叶进出口公司第二茶厂 | 183 |
| 119 | 2012-2-20 | 绍兴市茶叶有限责任公司 | 12 |
| 120 | 2012-2-20 | 绍兴市工业品总公司 | 62 |
| 121 | 2012-2-20 | 绍兴市物资回收公司 | 66 |
| 122 | 2012-2-20 | 绍兴市越城区供销社越都宾馆 | 2 |
| 123 | 2012-2-20 | 绍兴市越城区供销社越味菜馆 | 2 |
| 124 | 2012-2-20 | 绍兴市越城区供销社付食品公司 | 6 |
| 125 | 2012-2-20 | 绍兴市越城区供销社物资回收公司 | 1 |
| 126 | 2012-2-20 | 绍兴市越城区供销社梅山供销社 | 1 |
| 127 | 2012-2-20 | 绍兴市越城区供销社农业生产资料公司 | 2 |
| 128 | 2012-2-20 | 绍兴市越城区供销社联合社物资采供站 | 2 |
| 129 | 2012-2-20 | 绍兴市欣浓物资有限公司 | 7 |
| 130 | 2012-2-20 | 绍兴市越城区城东供销合作社 | 14 |
| 131 | 2012-2-20 | 绍兴市越城区灵芝供销合作社 | 16 |
| 132 | 2012-2-20 | 绍兴市越城区亭山供销合作社 | 22 |
| 133 | 2012-2-20 | 绍兴市鑫达集团总公司 | 24 |
| 134 | 2012-2-20 | 绍兴市越城区供销合作社联合社供销商场 | 12 |
| 135 | 2012-2-20 | 绍兴市百越盛贸易有限公司 | 6 |
| 136 | 2012-2-24 | 天然大厦有限公司 | 679 |
| 137 | 2012-2-29 | 绍兴市马山供销社有限责任公司 | 141 |
| 138 | 2012-3-1 | 绍兴市皋埠供销社有限责任公司 | 62 |
| 139 | 2012-3-2 | 绍兴市副食品有限公司 | 55 |
| 140 | 2012-3-2 | 绍兴市鉴湖供销社有限责任公司 | 103 |
| 141 | 2012-3-2 | 绍兴市农业生产资料有限公司 | 14 |
| 142 | 2012-3-31 | 绍兴市社保局 | 6429 |


浙公网安备 33069902000233号