| 绍兴市档案学会团体会员名单 | ||
| 单位名称 | 单位性质 | 单位地址 |
| 1、绍兴市住房和城乡建设局 | 行政 | 人民西路248号 |
| 2、绍兴市直属机关工委 | 行政 | 曲屯路286号 |
| 3、绍兴市教育局 | 行政 | 井巷18号 |
| 4、绍兴市环境保护局 | 行政 | 人民西路245号 |
| 5、绍兴市审计局 | 行政 | 胜利西路163号 |
| 6、绍兴市市场监督管理局 | 行政 | 人民东环城东路口 |
| 7、绍兴市建筑业管理局 | 行政 | 市铁甲营3号 |
| 9、绍兴市财政局 | 行政 | 人民西路333号 |
| 12、中国人民银行绍兴市中心支行 | 行政 | 人民中路339号 |
| 13、绍兴市市级机关事务管理局 | 行政 | 曲屯路286号 |
| 14、绍兴市科学技术协会 | 行政 | 人民中路611号 |
| 15、绍兴市农办 | 行政 | 曲屯路286号 |
| 17、绍兴市中级人民法院 | 行政 | 人民西路185号 |
| 18、越城区斗门镇人民政府 | 行政 | 绍兴市斗门镇西湖头 |
| 19、越城区马山镇人民政府 | 行政 | 马山镇海南路87号 |
| 21、绍兴市镜湖新区管理委员会(城北新城建设投资有限公司) | 行政 | 车站路216号 |
| 22、绍兴市越城区东浦镇人民政府 | 行政 | 东浦镇锡麟路42号 |
| 23、绍兴市越城区灵芝镇政府 | 行政 | 车站北路曲屯 |
| 24、绍兴市人民防空办公室 | 行政 | 环山路7号 |
| 25、绍兴市国土资源局 | 行政 | 观音弄21号 |
| 26、绍兴市公路管理处 | 事业 | 绍兴市皋埠镇银兴路165号 |
| 27、绍兴市港航管理局 | 事业 | 绍兴市皋埠银城路39号 |
| 28、绍兴市道路运输管理处 | 事业 | 胜利西路1728号 |
| 29、绍兴市第七人民医院 | 事业 | 马臻路366号 |
| 30、绍兴市疾病预防控制中心 | 事业 | 袍江世纪街头 |
| 31、绍兴市妇幼保健院 | 事业 | 东街287号 |
| 32、绍兴中医院 | 事业 | 人民中路641号 |
| 33、绍兴咸亨医院 | 事业 | 局弄22号 |
| 34、绍兴市职业教育中心 | 事业 | 城东平江路579号 |
| 36、绍兴广播电视总台 | 事业 | 延安东路广电中心 |
| 37、绍兴文理学院 | 事业 | 环城西路508号 |
| 38、绍兴市汤浦水库管理局 | 企业 | 上虞市汤浦镇 |
| 39、中国农业银行股份有限公司绍兴分行 | 企业 | 人民中路62号 |
| 40、中国工商银行绍兴市分行 | 企业 | 人民西路52号 |
| 41、中国银行绍兴市分行 | 企业 | 人民中路201号 |
| 42、中国建设银行股份有限公司绍兴分行 | 企业 | 人民中路6号 |
| 43、中国农业发展银行绍兴市分行 | 企业 | 鲁迅西路58号 |
| 44、中信银行绍兴支行 | 企业 | 人民西路289号 |
| 45、上海浦东发展银行绍兴支行 | 企业 | 人民西路236号 |
| 46、绍兴市商业银行 | 企业 | 绍兴市人民东路与银桥路叉口 |
| 47、中国人民财产保险股份有限公司绍兴市分公司 | 企业 | 人民西路192号 |
| 48、中国人寿保险公司绍兴分公司 | 企业 | 中兴中路309号 |
| 49、绍兴市邮管局 | 企业 | 城东 |
| 50、绍兴市交通投资集团公司 | 事业 | 解放北路148号 |
| 51、绍兴市园林绿化管理局 | 事业 | 府横街258号 |
| 52、绍兴市房地产管理处 | 事业 | 渔化桥河沿39号 |
| 53、绍兴市城建档案馆 | 事业 | 人民西路248号 |
| 54、上虞市档案学会 | 事业 | 上虞市政府大院 |
| 55、嵊州市档案学会 | 事业 | 嵊州市龙会一路6号 |
| 56、新昌县档案学会 | 事业 | 新昌县政府大院七号楼 |
| 57、诸暨市档案学会 | 事业 | 诸暨市暨阳街道滨江南路11号建设大厦4楼 |
| 58、绍兴县档案学会 | 事业 | 柯桥街道群贤路1661号 |
| 59、绍兴市人民医院 | 事业 | 市区中兴北路568号(昌安环岛西南侧) |
| 61、绍兴市燃气有限公司 | 国有企业 | 城东卧龙路191号 |
| 62、浙江中联建设集团有限公司 | 企业 | 城东剡溪路488号 |
| 64、浙江漓铁集团有限公司 | 国有企业 | 东矿 |
| 65、绍兴市排水管理有限公司 | 国有企业 | 中心中路347号(临) |
| 66、绍兴市公共交通总公司 | 国有企业 | 昌安后墅 |
| 68、绍兴铜都矿业有限公司 | 国有企业 | 绍兴县平水镇 |
| 69、中国绍兴黄酒集团有限公司 | 国有企业 | 北海桥 |
| 71、浙江京东方显示技术股份有限公司 | 国有企业 | 人民东路C-1号桥 |
| 72、中国联通有限公司绍兴分公司 | 国有企业 | 延安东路493号 |
| 73、浙江移动通信有限责任公司绍兴分公司 | 企业 | 胜利东路61号 |
| 74、绍兴市自来水总公司 | 企业 | 解放北路127号 |
| 75、浙江震元制药有限公司 | 企业 | 胜利西路1015号 |
| 77、绍兴市水务集团有限公司 | 企业 | 环城南路422号 |
| 78、浙江省烟草公司绍兴分公司 | 企业 | 人民东路485号 |
| 79、中国石化绍兴石油分公司 | 企业 | 上大路310号 |
| 80、绍兴市工贸国有资本经营有限公司 | 企业 | 小禅法弄4号 |
| 81、浙江省电信有限公司绍兴市分公司 | 中外合资 | 四马路9号电信大楼 |
| 82、浙江富利达丝绸印染有限公司 | 企业 | 西郭 |
| 83、绍兴市交通运输有限公司 | 企业 | 天姥路18号 |
| 84、绍兴市新民热电有限公司 | 国有企业 | 稽山桥 |
| 85、绍兴市风景园林建设有限公司 | 国有企业 | 人民中路418号儿童公园内 |
| 86、绍兴市出入境检验检疫局 | 行政 | 延安东路301号 |
| 87、绍兴越秀外国语职业学院 | 事业 | 城东阳明路 |
| 88、越城区档案局 | 事业 | 延安路18号 |
| 89、绍兴市鲁迅小学 | 事业 | 环城西路501号 |
| 90、绍兴市高级中学 | 事业 | 人民东路1189号 |
| 91、绍兴市越城区教育局 | 行政 | 前观巷168号 |
| 92、浙江信用联社绍兴办事处 | 事业 | 中兴中路 |
| 93、太平洋人寿保险股份有限公司绍兴中心支公司 | 事业 | 人民中路285号 |
| 94、绍兴市市政工程管理处 | 事业 | 中兴北路337-15号 |
| 95、绍兴市公共资源管理办公室 | 行政 | 车站路216号 |
| 96、绍兴市城市建设投资发展有限公司 | 国有企业 | 人民西路248号 |
| 97、绍兴市体育局 | 行政 | 劳动路99号 |
| 98、绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会 | 事业 | 胜利西路铁甲营1号 |
| 99、绍兴高新区 | 行政 | |
| 100、绍兴市文物管理局 | 事业 | 鲁迅中路348号 |
| 101、绍兴市农业科学研究院 | 事业 | 东湖镇迎宾路133号 |
| 102、绍兴托普信息职业技术学院 | 事业 | 山阴路526号 |
| 103、浙江工业职业技术学院 | 事业 | 火车站北 |
| 104、浙江邮电职业技术学院 | 事业 | 山阴路474号 |
| 105、中国人寿财产保险股份有限公司绍兴中心支公司 | 国有 | 中兴中路309号三楼 |
| 107、曹娥江大闸管理局 | 事业 | 环城西路382号4楼 |
| 108、绍兴市体育运动学校 | 事业 | 绍兴市涂山路1号 |
| 109、绍兴市财税干部学校 | 事业 | 新建南路732号 |
| 110、绍兴文理学院附中 | 事业 | 和畅堂93号 |
| 111、绍兴市供销合作总社 | 事业(参公) | 延安东路505号 |
| 112、绍兴市规划局 | 龙山后街20号 | |
| 113、绍兴市交通运输局 | 行政 | 胜利西路566号 |
| 114、绍兴市滨海新城管理委员会 | 行政 | 曹娥江大闸大桥以西(大闸管委会内) |
| 115、嘉绍大桥管理局 | 事业 | 滨海新城海东大道西路57号 |
| 116、绍兴市中心血站 | 事业 | 袍江世纪街公共卫生中心 |
| 117、绍兴市劳教所 | 城南九里 | |
| 118、绍兴市水联建设工程有限责任公司 | 国有 | 西郭门外霞西路362号 |
| 119、行政服务中心 | 行政 | 延安东路481号 |
| 120、绍兴袍江经济技术开发区管委会 | 行政 | 袍江世纪街 |
| 121、绍兴日报社 | 事业 | 延安东路558号 |
| 122、绍兴市卫生监督所 | 参公 | 袍江世纪街公共卫生中心 |
| 123、绍兴市城市管理行政执法局 | 行政 | 解放北路35号 |
| 124、绍兴市安全生产监督管理局 | 行政 | 小禅法弄4-1号 |
| 135、中共绍兴市委党校 | 事业 | 阳明路8号 |
| 136、绍兴市城市规划测绘院 | 企业 | 市延安东路533号禹建大楼5楼 |
| 137、绍兴市城市建筑设计院有限公司 | 企业 | 延安路13号 |
| 138、社保局 | 行政 | |
| 139、绍兴市城市规划设计研究院 | 事业 | 龙山后街20号 |
| 140、绍兴旅游集团有限公司 | 企业 | |
| 141、妇联 | 行政 | |
| 142、统计局 | 行政 | |
| 143、科技局 | 行政 | |
| 144、燃气集团 | 企业 | |
| 145、绍兴市嘉绍跨江大桥南接线投资有限公司 | 企业 | |
| 146、绍兴中等专业学校 | 事业 | |
| 147、浙江嘉绍跨江大桥投资发展有限公司 | 企业 | |
| 148、绍兴市科技信息研究院 | 事业 | |
| 149、浙江医药股份有限公司昌海生物分公司 | 企业 | 滨海世纪大道88号 |
| 150、绍兴市气象局 | 行政 | |
| 151、绍兴市司法局 | 行政 | |
| 152、浙江农业商贸职业学院 | 事业 | |


浙公网安备 33069902000233号